
上胶布
- 上胶布-1
- 上胶布-2
- 上胶布-3
一、材料分类:
| (1)聚四氟乙烯玻璃防粘漆布 | 型号为:gnb-n | ||||||
| (2)聚四氟乙烯玻璃绝缘漆布 | 型号为:gnb-j | ||||||
| (3)聚四氟乙烯玻璃透气漆布 | 型号为:gnb-t | ||||||
二、技术要求:
| 外 观 | 表面光滑平整、胶量均匀,无裂缝及机械损伤 | ||||||||||||
| 外型尺寸 | 长度 | a=1~50m | |||||||||||
| 宽度 | b=900mm~1270mm | ||||||||||||
| 厚度 | 防粘用 f4b-n | 绝缘 f4b-j | 透气防粘漆布f4b-t | ||||||||||
| δ(mm) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.24 | 0.04 | 0.07 | ||||
| 公差 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.004 | ±0.005 | ||||
| 机械物理化学电气性能 | 指标名称 | 测试条件 | 单位 | 指标数值 | |||||||||
| 拉伸强度 | 拉力机 | kg/cm2 | 1000 | ||||||||||
| 使用温度 | 烘箱中 | ℃ | 250℃长期使用,300℃间断使用 | ||||||||||
| 化学性能 | 浸入酸碱盐中 | 全部是惰性的 | |||||||||||
| 表面电阻系数 | 常温下 | 欧姆 | ≥1012 | ||||||||||
| 体积电阻系数 | 常温下 | 欧姆·厘米 | ≥1013 mωcm | ||||||||||
| 击穿电压 | δ=0.8 | kv | ≥0.6 | ||||||||||
| δ=0.1 | kv | ≥0.8 | |||||||||||
| δ=0.15 | kv | ≥1.1 | |||||||||||
| δ=0.20 | kv | ≥1.3 | |||||||||||
| δ=0.40 | kv | ≥1.5 | |||||||||||
| 介电常数 | 1ghz | εr | 2.7±0.1 | ||||||||||
| 介质损耗角正切值 | 1ghz | tgδ | ≤2~5×10-4 | ||||||||||
